ホームページに掲載している土地情報は一部のみとなっております。
未公開の物件や非掲載の土地情報も多数ございますので、ご希望のエリアや条件などございましたらお気軽にご相談ください。
不動産情報についてのお問い合わせは0942-65-9408までご連絡ください。
建築条件付売地【久留米市国分町860-2】
土地情報
久留米市国分町
| ・ 所在地 | 久留米市国分町860-2 |
|---|---|
| ・ 価格 | 1,100万円 |
| ・ 面積 | 公簿165.28㎡ / 約49.99坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立東国分小学校 距離1428m |
売地【久留米市津福今町】分譲地1号地
土地情報
久留米市津福今町
| ・ 所在地 | 久留米市津福今町260-1-1号地 |
|---|---|
| ・ 価格 | 1,867万円 |
| ・ 面積 | 実測176.31㎡ / 約53.33坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立津福小学校 |
売地【久留米市津福今町】分譲地2号地
土地情報
久留米市津福今町
| ・ 所在地 | 久留米市津福今町260-1-2号地 |
|---|---|
| ・ 価格 | 1,917万円 |
| ・ 面積 | 実測181.08㎡ / 約54.77坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立津福小学校 |
売地【久留米市津福今町】分譲地3号地
土地情報
久留米市津福今町
| ・ 所在地 | 久留米市津福今町260-1-3号地 |
|---|---|
| ・ 価格 | 2,319万円 |
| ・ 面積 | 実測225.48㎡ / 約68.2坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立津福小学校 |
売地【久留米市津福今町】分譲地4号地
土地情報
久留米市津福今町
| ・ 所在地 | 久留米市津福今町260-1-4号地 |
|---|---|
| ・ 価格 | 1,917万円 |
| ・ 面積 | 実測210.94㎡ / 約63.8坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立津福小学校 |
売地【久留米市津福今町】分譲地5号地
土地情報
久留米市津福今町
| ・ 所在地 | 久留米市津福今町260-1-5号地 |
|---|---|
| ・ 価格 | 2,097万円 |
| ・ 面積 | 実測185.98㎡ / 約56.25坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立津福小学校 |
売地【久留米市荒木町】
土地情報
久留米市荒木町
| ・ 所在地 | 久留米市荒木町荒木 (地番[1966-22]) |
|---|---|
| ・ 価格 | 1,255万円 |
| ・ 面積 | 実測198.04㎡ / 約59.9坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立荒木小学校 |
売地【久留米市国分町】
土地情報
久留米市国分町
| ・ 所在地 | 久留米市国分町811-17 |
|---|---|
| ・ 価格 | 1,950万円 |
| ・ 面積 | 実測331㎡ / 約100.12坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立東国分小学校 |
売地【久留米市田主丸】
土地情報
久留米市田主丸町田主丸
| ・ 所在地 | 久留米市田主丸町田主丸 |
|---|---|
| ・ 価格 | 690万円 |
| ・ 面積 | 実測273.11㎡ / 約82.61坪 |
| ・ 校区 | 久留米市立田主丸小学校 |
売地【八女市黒木町】
土地情報
八女市黒木町
| ・ 所在地 | 八女市黒木町本分1515-2 |
|---|---|
| ・ 価格 | 180万円 |
| ・ 面積 | 公簿373.63㎡ / 約113.02坪 |
| ・ 校区 | 八女市立黒木西小学校 |